CS21119R

Designation Control Arm
Position REAR AXLE RH
OE No.
  • 164 350 07 06
  • 164 350 20 06
Length 0 mm
Width 0 mm
Height 0 mm
Net Weight 0 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH21047 FRONT LOWER ARM INNER
  • 164 333 04 14
  • 166 333 02 00
  • 166 333 04 14
  • 5168158AB
  • 5168159AB
  • 68022612AB
  • A164 333 04 14
  • A166 333 02 00
  • A166 333 04 14
CBH21066 FRONT UPPER ARM INNER
  • 166 330 17 07
  • 166 330 18 07
  • 166 331 02 14
  • 166 333 00 00
  • 166 333 07 14
  • 251 330 07 07
  • 251 330 08 07
  • 251 330 25 00
  • 251 330 26 00
  • 251 333 01 14
  • A166 330 17 07
  • A166 330 18 07
  • A166 331 02 14
  • A166 333 00 00
  • A166 333 07 14
  • A251 330 07 07
  • A251 330 08 07
  • A251 330 2
CBH21081 FRONT LOWER ARM
  • 164 333 03 14
  • A164 333 03 14
CBH21083L FRONT LOWER ARM REAR LH
  • 251 330 07 43
  • A251 330 07 43
CBH21083R FRONT LOWER ARM RH
  • 251 330 08 43
  • A251 330 08 43
CBH21084 FRONT LOWER ARM REAR
  • 251 330 07 43
  • 251 330 08 43
  • 251 333 08 14
  • A251 330 07 43
  • A251 330 08 43
  • A251 333 08 14
CBJ21010 FRONT AXLE LH/ RH
  • 164 330 09 35
  • A164 330 09 35
CS-2144L FRONT UPPER LH
  • 251 330 07 07
  • 251 330 25 00
  • A251 330 07 07
  • A251 330 25 00
CS-2144R FRONT UPPER RH
  • 251 330 08 07
  • 251 330 26 00
  • A251 330 08 07
  • A251 330 26 00
CS21108L FRONT LOWER LH
  • 251 330 13 07
  • 251 330 15 07
  • 251 330 19 07
  • A251 330 13 07
  • A251 330 15 07
  • A251 330 19 07
CS21108R FRONT LOWER RH
  • 251 330 14 07
  • 251 330 16 07
  • 251 330 20 07
  • A251 330 14 07
  • A251 330 16 07
  • A251 330 20 07
CS21119L REAR AXLE LH
  • 164 350 00 00
  • 164 350 19 06
CS21119R REAR AXLE RH
  • 164 350 07 06
  • 164 350 20 06
CSL21036 FRONT AXLE LH/RH
  • 164 320 13 32
  • 164 320 21 32
  • 251 320 12 32
  • A164 320 13 32
  • A164 320 21 32
  • A251 320 12 32
Model (Year)
GL-CLASS (X164)
M-CLASS (W164)
R-CLASS (W251, V251)