CS21107R

Designation Control Arm
Position FRONT LOWER RH
OE No. 164 330 18 07 / 164 330 26 07 / 164 330 30 07 / 164 330 35 07 / A164 330 18 07 / A164 330 26 07 / A164 330 30 07 / A164 330 35 07
Length 0 mm
Width 0 mm
Height 0 mm
Net Weight 0 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH21066 FRONT UPPER ARM INNER
166 330 17 07
166 330 18 07
251 330 07 07
251 330 08 07
251 330 25 00
251 330 26 00
A166 330 17 07
A166 330 18 07
A251 330 07 07
A251 330 08 07
A251 330 25 00
A251 330 26 00
CBH21079 FRONT LOWER ARM REAR
164 330 17 07
164 330 18 07
164 330 25 07
164 330 26 07
164 330 29 07
164 330 30 07
164 330 34 07
164 330 35 07
164 333 12 14
A164 330 17 07
A164 330 18 07
A164 330 25 07
A164 330 26 07
A164 330 29 07
A164 330 30 07
A164 330 34 07
A164 330 35 07
A164 333
CBH21080 FRONT LOWER ARM
164 333 04 14
5168158AB
5168159AB
68022612AB
A164 333 04 14
CBH21081 FRONT LOWER ARM
164 333 03 14
A164 333 03 14
CBH21082L FRONT LOWER ARM REAR LH
164 330 17 07
164 330 25 07
164 330 29 07
164 330 34 07
A164 330 17 07
A164 330 25 07
A164 330 29 07
A164 330 34 07
CBH21082R FRONT LOWER ARM REAR RH
164 330 18 07
164 330 26 07
164 330 30 07
164 330 35 07
A164 330 18 07
A164 330 26 07
A164 330 30 07
A164 330 35 07
CBJ21010 FRONT AXLEX LH/RH
164 330 09 35
A164 330 09 35
CS-2144L FRONT UPPER LH
251 330 07 07
251 330 25 00
A251 330 07 07
A251 330 25 00
CS-2144R FRONT UPPER RH
251 330 08 07
251 330 26 00
A251 330 08 07
A251 330 26 00
CS21107L FRONT LOWER LH
164 330 17 07
164 330 25 07
164 330 29 07
164 330 34 07
A164 330 17 07
A164 330 25 07
A164 330 29 07
A164 330 34 07
CS21107R FRONT LOWER RH
164 330 18 07
164 330 26 07
164 330 30 07
164 330 35 07
A164 330 18 07
A164 330 26 07
A164 330 30 07
A164 330 35 07
CSL21036 FRONT AXLE LH/RH
164 320 13 32
164 320 21 32
251 320 12 32
A164 320 13 32
A164 320 21 32
A251 320 12 32
Model (Year)
GL-CLASS (X164)
M-CLASS (W164)