CS-925L
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | 2 347 983 / 2 347 985 / 31 12 2 347 983 / 31 12 2 347 985 / 31 12 6 755 835 / 31 12 6 770 121 / 31 12 6 770 771 / 31 12 6 770 837 / 31 12 6 777 937 / 31 12 6 777 939 / 6 755 835 / 6 770 121 / 6 770 771 / 6 770 837 / 6 777 937 / 6 777 939 |
Length | 354.2 mm |
Width | 119 mm |
Height | 69 mm |
Net Weight | 2.79 kg |
Model (Year) |
---|
6 (E63) 6 Convertible (E64) 7 (E65, E66, E67) |