CS-403
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH/ RH |
OE No. | 48068-87705 / 48069-87705 |
Length | 0 mm |
Width | 0 mm |
Height | 0 mm |
Net Weight | 1.3 kg |
Model (Year) |
---|
CHARADE II (G11, G30) |
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH/ RH |
OE No. | 48068-87705 / 48069-87705 |
Length | 0 mm |
Width | 0 mm |
Height | 0 mm |
Net Weight | 1.3 kg |
Model (Year) |
---|
CHARADE II (G11, G30) |