CS-391
| Designation | Control Arm |
| Position | REAR LOWER LH/ RH |
| OE No. | B45A-28-500 |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
| Height | 0 mm |
| Net Weight | 0 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
3 (BM, BN) | AXELA 3 Hatchback Van (BM) 3 Saloon (BM_, BN_) | AXELA |
| Designation | Control Arm |
| Position | REAR LOWER LH/ RH |
| OE No. | B45A-28-500 |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
| Height | 0 mm |
| Net Weight | 0 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
3 (BM, BN) | AXELA 3 Hatchback Van (BM) 3 Saloon (BM_, BN_) | AXELA |