CS-379R
| Designation | Control Arm |
| Position | FRONT LOWER RH |
| OE No. | B45A-34-300 / B45A-34-300A / B45A-34-300C / B45A-34-300D / B45A-34-300E / B45G-34-300 / B45G-34-300A / B45G-34-300C / B45G-34-300E / B60P-34-300 / B60P-34-300B / B60P-34-300D / B60P-34-300E / B60P-34-300F / B60P-34-300G / B60S-34-300 / B60S-34-300B / B60S-34-300D / B60S-34-300E / B60S-34-300F |
| Length | 0 mm |
| Width | 0 mm |
| Height | 0 mm |
| Net Weight | 0 kg |
| Model (Year) |
|---|
|
3 (BM, BN) | AXELA 3 Hatchback Van (BM) 3 Saloon (BM_, BN_) | AXELA |


