CS-353R
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER RH |
OE No. | 1377846 / 1385593 / 1403408 / 1419814 / 1426875 / 1435745 / 1458773 / 1466186 / 1469024 / 1507181 / 30671637 / 31200449 / 31200564 / 31212781 / 31277344 / 31317662 / 6G9N-3A052-DA / 6G9N-3A052-DB / 6G9N-3A052-DC / 6G9N-3A052-DD / 6G9N-3A052-DE / 6G9N-3A052-DF / 6G9N-3A052-DG / 6G9N-3A052-DH / 7G9N 3A05 |
Length | 420.2 mm |
Width | 498 mm |
Height | 131.8 mm |
Net Weight | 6.59 kg |
(VOLVO車款 FOR Vehicles without sports suspension)
MEYLE-Model Year To 2011)
MEYLE-Model Year To 2011)
Model (Year) |
---|
GALAXY II (WA6) GALAXY III (CK) GALAXY MK II VAN (WA6) MONDEO IV (BA7) MONDEO IV Saloon (BA7) MONDEO IV Turnier (BA7) MONDEO IV Van S-MAX (WA6) S-MAX VAN (WA6) |
Model (Year) |
---|
MONDEO Estate (MB, MC) |
Model (Year) |
---|
S60 II (134) S80 II (124) V60 I (155) V60 I Estate Van (155) V70 III (135) V70 III Estate Van (135) |