CS-353L
Designation | Control Arm |
Position | FRONT LOWER LH |
OE No. | 1377848 / 1385594 / 1403410 / 1419815 / 1426876 / 1435747 / 1460693 / 1466188 / 1469026 / 1507182 / 30671636 / 31200448 / 31200563 / 31212782 / 31277343 / 31317661 / 6G9N-3A053-DA / 6G9N-3A053-DB / 6G9N-3A053-DC / 6G9N-3A053-DD / 6G9N-3A053-DE / 6G9N-3A053-DF / 6G9N-3A053-DG / 6G9N-3A053-DH / 7G9N 3A05 |
Length | 420.2 mm |
Width | 498 mm |
Height | 131.8 mm |
Net Weight | 6.59 kg |
(VOLVO車款 FOR Vehicles without sports suspension)
MEYLE-Model Year To 2011)
MEYLE-Model Year To 2011)
Model (Year) |
---|
GALAXY II (WA6) GALAXY III (CK) GALAXY MK II VAN (WA6) MONDEO IV (BA7) MONDEO IV Saloon (BA7) MONDEO IV Turnier (BA7) MONDEO IV Van S-MAX (WA6) S-MAX VAN (WA6) |
Model (Year) |
---|
MONDEO Estate (MB, MC) |
Model (Year) |
---|
S60 II (134) S80 II (124) V60 I (155) V60 I Estate Van (155) V70 III (135) V70 III Estate Van (135) |