Control Arm

CS-2036R

Designation Control Arm
Position FRONT LOWER RH
OE No. 5Q0 407 152AC / 5Q0 407 152J / 5Q0 407 152L / 5Q0 407 152M / 5Q0 407 152P / 5Q0 407 152R / 5Q0 407 152S / 81A 407 152D / 81A 407 152E
Length 430 mm
Width 390 mm
Height 105 mm
Net Weight 3.7 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH19023 REAR ARM
1K0 505 553
1K0 505 553A
1KD 505 553
3C0 505 553
CBH19028 REAR AXLE
1K0 505 541B
1K0 505 541C
1K0 505 541D
3C0 505 223E
3C0 505 541
5Q0 505 223
5Q0 505 223D
5Q0 505 224
5Q0 505 224D
5Q0 505 541A
5QM 505 223
5QM 505 224
6R0 505 223
6R0 505 224
CBH20017 FRONT LOWER ARM INNER
1K0 407 182
1K0 407 182A
1K0 407 182F
1KD 407 182
5Q0 407 182
5Q0 407 182A
CBH20028 FRONT LOWER ARM REAR
5Q0 407 182F
5Q0 407 183C
5Q0 407 183D
5Q0 407 183E
5Q0 407 183G
5Q0 407 183J
5Q0 407 183K
5Q0 407 183L
5Q0 407 183M
5Q0 407 183N
CBJ20007LA FRONT LOWER LH
35D 407 365
3C0 407 365A
3C0 407 365B
5QD 407 365
5QD 407 365A
CBJ20007RA FRONT LOWER RH
35D 407 366
3C0 407 366A
5QD 407 366
5QD 407 366A
CRE20013 D= M16X1.5 , C= M16X1.5
1K0 423 810A
1K0 423 810E
3C0 423 810A
CS-1986L REAR AXLE LH
5Q0 505 223
5Q0 505 223D
5QM 505 223
CS-1986R REAR AXLE RH
5Q0 505 224
5Q0 505 224D
5QM 505 224
CS-2036L FRONT LOWER LH
5Q0 407 151AC
5Q0 407 151J
5Q0 407 151L
5Q0 407 151M
5Q0 407 151P
5Q0 407 151R
5Q0 407 151S
81A 407 151D
81A 407 151E
CS-2036R FRONT LOWER RH
5Q0 407 152AC
5Q0 407 152J
5Q0 407 152L
5Q0 407 152M
5Q0 407 152P
5Q0 407 152R
5Q0 407 152S
81A 407 152D
81A 407 152E
CTE20001L FRONT AXLE LH (C= M16X1.5)
1K0 423 803 A
1K0 423 811A
1K0 423 811B
1K0 423 811C
1K0 423 811E
1K0 423 811F
1K0 423 811G
1K0 423 811J
1K0 423 811K
1K1 423 051 CL
1K1 423 051 CN
1K1 423 070 X
2QB 423 811
3C0 423 811 B
CTE20001R FRONT AXLE RH (C= M16X1.5)
1K0 423 804 A
1K0 423 812A
1K0 423 812B
1K0 423 812C
1K0 423 812E
1K0 423 812F
1K0 423 812G
1K0 423 812J
1K0 423 812K
1K1 423 051 CL
1K1 423 051 CN
1K1 423 070 X
2QB 423 812
3C0 423 812 B
Model (Year)
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S3
A3 Convertible (8V7, 8VE)
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3
A3 Limousine (8YS, 8YM)
A3 Sportback (8VA, 8VF)
A3 Sportback (8YA, 8YF)
Q2 (GAB, GAG)
Model (Year)
LEON (5F1)
LEON Hatchback Van (5F1)
LEON SC (5F5)
LEON ST (5F8)
LEON ST Estate Van (5F8)
Model (Year)
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
Model (Year)
GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
GOLF VAN VII Variant (BA5)
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
GOLF VII Van (5G1)
GOLF VII Variant (BA5, BV5)
GOLF VII Variant (BA5, BV5) | JETTA
GOLF VIII (CD1, DA1)
GOLF VIII Variant (CG5, DB5)