Control Arm/AUDI/A6 Allroad C6 (4FH)/A6 C6 (4F2)/A6 C6 Avant (4F5)

CS-1917L

Designation Control Arm
Position FRONT LOWER LH
OE No. 4F0 407 693 / 4F0 407 693B / 4F0 407 693C / 4F0 407 693D / 4F0 407 693F / 4F0 407 693G / 4F0 407 693H / 4F0 407 693J
Length 467.3 mm
Width 122.2 mm
Height 104.4 mm
Net Weight 1.69 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH19017 FRONT LOWER ARM INNER
4F0 407 183A
4F0 407 183B
4F0 407 183C
4F0 407 183E
CBH19018 FRONT UPPER ARM INNER
8D0 407 151A
8D0 407 151B
8D0 407 151C
8D0 407 515A
8D0 407 515B
8D0 407 515C
CBH19019 FRONT LOWER ARM INNER
8K0 407 182A
8K0 407 182B
CBH19020 FRONT LOWER ARM OUTER
80A 407 181
COS19018 FRONT
CS-1916 FRONT LOWER LH/ RH
4F0 407 151
4F0 407 151A
4F0 407 152
L4F0 407 151A
CS-1917L FRONT LOWER LH
4F0 407 693
4F0 407 693B
4F0 407 693C
4F0 407 693D
4F0 407 693F
4F0 407 693G
4F0 407 693H
4F0 407 693J
CS-1917R FRONT LOWER RH
4F0 407 694
4F0 407 694B
4F0 407 694C
4F0 407 694D
4F0 407 694F
4F0 407 694G
4F0 407 694H
4F0 407 694J
CS-1918L FRONT UPPER LH
4E0 407 509B
4E0 407 509E
4E0 407 509G
4E0 407 509K
CS-1918R FRONT UPPER RH
4E0 407 510B
4E0 407 510E
4E0 407 510G
4E0 407 510K
CS-1919L FRONT UPPER LH
4E0 407 505B
4E0 407 505D
4E0 407 505E
4E0 407 505F
CS-1919R FRONT UPPER RH
4E0 407 506B
4E0 407 506D
4E0 407 506E
4E0 407 506F
CSL19013 FRONT
4E0 411 317C
4E0 411 317D
4E0 411 317E
4E0 411 317F
CTE19002 FRONT AXLE LH/ RH (C= M14X1.5)
4B0 419 811G
4B0 419 811Q
4D0 419 811J
4F0 419 811C
4F0 419 811D
4F0 498 811
4F0 498 811A
4F0 498 811A SK
8B0 419 811G
8E0 419 811
CTE19003 FRONT AXLE LH/ RH (C= M14X1.5)
8E0 419 811B
Model (Year)
A6 Allroad C6 (4FH)
A6 C6 (4F2) | A6 / S6
A6 C6 Avant (4F5)