COS09015

數量
已無庫存。若需選購,請與客服聯繫
Designation Repair Kit
Position
OE No.
Length 495 mm
Width 490 mm
Height 240 mm
Net Weight 12.22 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH09007 FRONT LOWER ARM REAR (REPAIR KIT)
1 095 277
1 095 278
1 096 983
1 096 984
31 12 1 095 277
31 12 1 095 278
31 12 1 096 983
31 12 1 096 984
31 12 6 750 221
31 12 6 750 222
31 12 6 751 435
31 12 6 751 436
31 12 6 753 059
31 12 6 753 060
31 12 6 757 622
31 12 6 757 623
31 12 6 777 850
31 12 6
CBH09008 FRONT LOWER ARM LH REAR
31 12 6 754 899
45540-62J00-000 S1
6 754 899
CBH09009 FRONT LOWER ARM RH REAR
31 12 6 754 900
6 754 900
CBH09012 FRONT LOWER ARM REAR
31 12 1 096 982
31 12 4 000 612
31 12 6 750 057
31 12 6 751 372
31 12 6 753 058
31 12 6 754 547
31 12 6 757 999
31 12 9 071 663
31 12 9 071 952
CBH09013 FRONT LOWER ARM REAR
31 12 6 755 432
COS09015
CRE09004 D= M14X1.5 , C= M18X1.5
32 10 6 774 222
32 10 6 774 223
32 10 6 777 503
32 10 6 777 504
32 11 1 096 897
32 11 1 096 898
32 21 1 095 955
32 21 1 095 956
32 21 1 096 897
32 21 1 096 898
CS-918L FRONT LOWER LH
31 12 1 094 465
31 12 6 751 317
31 12 6 752 717
31 12 6 758 519
31 12 6 770 247
31 12 6 774 819
31 12 6 777 851
CS-918R FRONT LOWER RH
31 12 1 094 466
31 12 6 751 318
31 12 6 752 718
31 12 6 758 520
31 12 6 770 248
31 12 6 774 820
31 12 6 777 852
CS-930L FRONT LOWER LH
2 282 121
2 341 297
31 12 2 282 121
31 12 2 341 297
CS-930R FRONT LOWER RH
2 282 122
2 341 828
31 12 2 282 122
31 12 2 341 828
CS-938L FRONT LOWER LH
31 12 1 094 465
31 12 6 751 317
31 12 6 752 717
31 12 6 758 519
31 12 6 770 247
31 12 6 774 819
31 12 6 777 851
CS-918L+CBH09008
CS-938R FRONT LOWER RH
31 12 1 094 466
31 12 6 751 318
31 12 6 752 718
31 12 6 758 520
31 12 6 770 248
31 12 6 774 820
31 12 6 777 852
CS-918R+CBH09009
CSL09011 REAR (A= 95MM)
33 35 5 094 619
33 55 1 094 619
CSL09014 FRONT (A= 270MM)
31 35 1 095 694
31 35 6 780 847
CSR09005L FRONT AXLE LH
32 10 6 774 222
32 10 6 777 503
32 11 1 096 897
32 21 1 095 955
32 21 1 096 897
CSR09005R FRONT AXLE RH
32 10 6 774 223
32 10 6 777 504
32 11 1 096 898
32 21 1 095 956
32 21 1 096 898
CTE09005L FRONT AXLE LH (C= M14X1.5)
1 095 957
32 10 6 774 220
32 21 1 095 957
6 774 220
CTE09005R FRONT AXLE RH (C= M14X1.5)
1 095 958
32 10 6 774 221
32 21 1 095 958
6 774 221
Model (Year)
3 (E46)
3 Compact (E46)
3 Convertible (E46)
3 Coupe (E46)
3 Touring (E46)