Rubber Bushing/AUDI/A4 B6 (8E2)/A4 B6 Avant (8E5)

CBH19014

Designation Rubber Bushing
Position FRONT LOWER ARM OUTER
OE No.
Length 37 mm
Width 40 mm
Height 40 mm
Net Weight 0.07 kg
CTE No. DESIGNATION POSITION OE NO.
CBH19006 FRONT UPPER ARM INNER
4B0 407 515
4D0 407 515C
CBH19008 FRONT LOWER ARM INNER
4D0 407 182E
4D0 407 182G
8E0 407 182A
CBH19010 FRONT LOWER ARM INNER
4D0 407 183AA
4D0 407 183AB
4D0 407 183AC
4D0 407 183M
4D0 407 183N
4D0 407 183P
4D0 407 183Q
4E0 407 183A
4E0 407 183H
4F0 407 183C
CBH19014 FRONT LOWER ARM OUTER
CBH19018 FRONT UPPER ARM INNER
8D0 407 151A
8D0 407 151B
8D0 407 151C
8D0 407 515A
8D0 407 515B
8D0 407 515C
CRE19001 D= M14X1.5 , C= M16X1.5
4D0 422 821
CS-1911 FRONT LOWER LH/ RH
8E0 407 151E
8E0 407 151K
8E0 407 151L
8E0 407 151M
8E0 407 151N
8E0 407 151R
CS-1912L FRONT LOWER LH
4D0 407 693A
4D0 407 693AC
4D0 407 693AD
4D0 407 693C
4D0 407 693E
4D0 407 693G
4D0 407 693H
4D0 407 693K
4D0 407 693M
4D0 407 693N
8E0 407 693
8E0 407 693AG
8E0 407 693E
8E0 407 693K
8E0 407 693P
8E0 407 693Q
CS-1912R FRONT LOWER RH
4D0 407 694A
4D0 407 694AC
4D0 407 694AD
4D0 407 694C
4D0 407 694E
4D0 407 694G
4D0 407 694H
4D0 407 694K
4D0 407 694M
4D0 407 694N
8E0 407 694
8E0 407 694AG
8E0 407 694E
8E0 407 694K
8E0 407 694P
8E0 407 694Q
CS-1913L FRONT UPPER LH
8E0 407 509A
CS-1913R FRONT UPPER RH
8E0 407 510A
CS-1914L FRONT UPPER LH
8E0 407 505A
CS-1914R FRONT UPPER RH
8E0 407 506A
CS-1922L FRONT UPPER LH
8D0 407 509
8D0 407 509A
8D0 407 509F
8E0 407 509C
8E0 407 509P
CS-1922R FRONT UPPER RH
8D0 407 510
8D0 407 510A
8D0 407 510F
8E0 407 510C
8E0 407 510P
CS-1923L FRONT UPPER LH
8D0 407 505D
8D0 407 505E
8D0 407 505L
8E0 407 505C
8E0 407 505M
8E0 407 505P
CS-1923R FRONT UPPER RH
8D0 407 506D
8D0 407 506E
8D0 407 506L
8E0 407 506C
8E0 407 506M
8E0 407 506P
CS-1929 REAR AXLE LH/ RH
8E0 501 529F
8E0 501 529G
8E0 501 529K
8E0 501 529P
CSL19014L FRONT LH (A= 90MM)
8E0 411 317
CSL19014LA FRONT LH (A= 90MM)
8E0 411 317
CSL19014R FRONT RH (A= 90MM)
8E0 411 318
CSL19014RA FRONT RH (A= 90MM)
8E0 411 318
CSR19001 FRONT AXLE LH/ RH
4D0 419 801B
4D0419801B
4D0419801C
4D0419801E
4D0419801L
4D0419801M
CTE19002 FRONT AXLE LH/ RH (C= M14X1.5)
4B0 419 811G
4B0 419 811Q
4D0 419 811J
4F0 419 811C
4F0 419 811D
4F0 498 811
4F0 498 811A
4F0 498 811A SK
8B0 419 811G
8E0 419 811
CTE19003 FRONT AXLE LH/ RH (C= M14X1.5)
8E0 419 811B
Model (Year)
A4 B6 (8E2) | A4 / S4
A4 B6 Avant (8E5) | A4 / S4