Control Arm

e class w211 / e 280 211.054 / control arm / CS-2115R

Control Arm/MERCEDES-BENZ/CLS (C219)/E-CLASS (W211)/E-CLASS T-Model (S211)/SL (R129)/SL (R230)

Technical Specification Matrix

CS-2115R 是 e class w211 專用的 控制臂 (Front Axle Right; Lower; Front)。 本產品為 OEM 規格替代零件,適配原廠料號 211 330 12 11,211 330 16 11,211 330 30 11,211 330 44 11,211 330 50 11,230 330 18 11,A 211 330 12 11,A 211 330 16 11,A 211 330 30 11,A 211 330 44 11,A 211 330 50 11,A 230 330 18 11。
PARAMETER METRIC / VALUE
Designation Control Arm
Position Front Axle Right; Lower; Front
OE 替代料號 (Original Equipment Numbers)
  • 211 330 12 11
  • 211 330 16 11
  • 211 330 30 11
  • 211 330 44 11
  • 211 330 50 11
  • 230 330 18 11
  • A 211 330 12 11
  • A 211 330 16 11
  • A 211 330 30 11
  • A 211 330 44 11
  • A 211 330 50 11
  • A 230 330 18 11
Length 467 mm
Width 102 mm
Height 99 mm
Net Weight 1.8 kg

Find More Auto Parts

快速找到適配您需要的專業零件

輸入廠牌、車款、車型年份或 17 位 VIN 碼,系統將自動比對原廠規格,為您精確鎖定愛車專用的適配零件。

Compatible Models

CTE No. DESIGNATION POSITION OE No.
CBH21021 FRONT AXLE; BOTH SIDES; LOWER; FRONT
  • 211 333 10 14
  • 211 333 24 14
  • 211 333 25 14
  • 211 333 28 14
  • 211 333 29 14
  • A 211 333 10 14
  • A 211 333 25 14
  • A 211 333 28 14
  • A 211 333 29 14
CBH21023 FRONT AXLE; BOTH SIDES; REAR
  • 220 330 86 07
  • 220 330 86 07 SK1
  • 220 330 91 07
  • 220 330 91 07 SK1
  • 220 333 17 14
  • 220 333 30 14
  • 220 333 31 14
  • 230 333 01 14
  • 230 333 02 14
  • A 220 330 86 07
  • A 220 330 86 07 SK1
  • A 220 330 91 07
  • A 220 330 91 07 SK1
  • A 220 333 30 14
  • A 220 333 31 14
  • A 230 333 01 14
  • A
CBH21027 REAR AXLE; UPPER; BOTH SIDES; REAR
  • 230 350 27 06
  • 230 350 28 06
CBH21028 REAR AXLE; UPPER; BOTH SIDES; REAR
  • 230 350 27 06
  • 230 350 28 06
CBJ21004 FRONT AXLE LEFT; FRONT AXLE RIGHT; LOWER
  • 211 323 00 68
  • 211 323 03 68
  • 220 323 03 68
  • A 211 323 00 68
  • A 211 323 03 68
  • A 220 323 03 68
CBJ21007 FRONT AXLE RIGHT; LOWER; FRONT AXLE LEFT; OUTER
  • 211 330 02 35
  • 211 330 04 35
  • 220 330 04 27
  • 220 333 01 27
  • 220 333 02 27
  • 220 333 03 27
  • 220 333 04 27
  • 220 333 04 37
  • 220 333 07 27
  • A211 330 02 35
  • A211 330 04 35
  • A220 330 01 27
  • A220 330 03 27
  • A220 330 04 27
  • A220 333 01 27
  • A220 333 02 27
  • A220 333 03 27
  • A220 333
CBJ21008A UPPER; FRONT AXLE LEFT; FRONT AXLE RIGHT
  • 000 330 10 07
  • 211 330 99 07
  • 211 333 04 27
  • 230 333 02 27
  • A 000 330 10 07
  • A 211 330 99 07
  • A 211 333 04 27
  • A 230 333 02 27
CRE21001 FRONT AXLE LEFT; FRONT AXLE RIGHT (D= M14X1.5 , C= M16X1.5)
  • 211 330 29 03
  • 211 330 29 03 SK
  • 220 338 07 15
  • 230 338 00 15
  • 230 338 00 15 SK
  • A 211 330 29 03
  • A 220 338 07 15
  • A 230 338 00 15
CS-2115L FRONT AXLE LEFT; LOWER; FRONT
  • 211 330 11 11
  • 211 330 15 11
  • 211 330 29 11
  • 211 330 43 11
  • 211 330 49 11
  • 230 330 17 11
  • A 211 330 11 11
  • A 211 330 15 11
  • A 211 330 29 11
  • A 211 330 43 11
  • A 211 330 49 11
  • A 230 330 17 11
CS-2115R FRONT AXLE RIGHT; LOWER; FRONT
  • 211 330 12 11
  • 211 330 16 11
  • 211 330 30 11
  • 211 330 44 11
  • 211 330 50 11
  • 230 330 18 11
  • A 211 330 12 11
  • A 211 330 16 11
  • A 211 330 30 11
  • A 211 330 44 11
  • A 211 330 50 11
  • A 230 330 18 11
CS-2187L REAR AXLE LEFT; LOWER
  • 230 350 03 29
  • A 230 350 03 29
CS-2187R REAR AXLE RIGHT; LOWER
  • 230 350 04 29
  • A 230 350 04 29
CSL21041 REAR AXLE LEFT; REAR AXLE RIGHT
  • 211 320 08 89
  • 211 320 33 89
  • A 211 320 08 89
  • A 211 320 33 89
CTE21009 OUTER; FRONT AXLE LEFT; FRONT AXLE RIGHT
  • 220 338 05 15
  • 220 338 10 15
  • 230 330 02 03
  • 230 330 04 03
  • 230 338 01 15
  • A220 338 05 15
  • A220 338 10 15
  • A230 330 02 03
  • A230 330 04 03
  • A230 338 01 15

安裝與保固 Installation and Warranty

立即選購高品質零件

專業製造、快速交貨,為您的車輛提供最穩定的選擇